製品紹介
![]() |
サンパッキンは、各種産業排水・ゴミ浸出水・し尿処理場や河川浄化等の高度排水処理にすぐれた性能を発揮します。また、硬質塩化ビニル製で独特な形状になっているため、微生物付着性が良くさまざまな排水処理に対応できる接触材です。 |
特徴
挫屈強度
挫屈強度が大きく、すぐれています。
耐食性、耐久性
耐食性、耐久性がすぐれています。
高負荷運転
有効接触面積が大きいため、高い負荷で運転できます。
ろ床の閉塞を軽減
ろ床の閉塞がおこりにくい構造です。
付着性
生物膜の付着性が良好です。
用途
産業資材
水処理
水処理関連設備
排水処理用接触材 冷却塔用、吸収塔用充填材
仕様
冷却塔用充填材
品番 | サイズ (mm) | ピッチ (mm) | 色調 | ||
---|---|---|---|---|---|
厚さ (T) | 高さ (H) | 幅 (W) | |||
SPC 16BS | 500 | 900 | 1080 | 16 | グレイ |
SPC 22BS | 500 | 900 | 1080 | 22 | グレイ |
SPC 27C※ | 500 | 1000 | 950 | 27 | グレイ |
SPC 33C※ | 500 | 1000 | 950 | 33 | グレイ |
SPX 27DK | 500 | 950 | 1000 | 27 | グレイ |
SPX 33DK | 500 | 950 | 1000 | 33 | グレイ |
注記
- T寸法についてはご相談ください。
- ※印は特注受注品です。
ガス処理用充填材
品番 | サイズ (mm) | ピッチ (mm) | 色調 | ||
---|---|---|---|---|---|
厚さ (T) | 高さ (H) | 幅 (W) | |||
SPC 16BS | 500 | 900 | 1080 | 16 | グレイ |
SPC 22BS | 500 | 900 | 1080 | 22 | グレイ |
SPC 27C※ | 500 | 1000 | 950 | 27 | グレイ |
SPC 33C※ | 500 | 1000 | 950 | 33 | グレイ |
注記
- T寸法についてはご相談ください。
- ※印は特注受注品です。
排水処理用充填材
BF型(波状型)
品番 | サイズ (mm) | ピッチ (mm) | 色調 | ||
---|---|---|---|---|---|
厚さ (T) | 高さ (H) | 幅 (W) | |||
BF 200※ | 500 | 1000 | 1000 | 13 | グレイ |
BF 120※ | 500 | 1000 | 1000 | 25 | グレイ |
BF 100 | 500 | 1000 | 1000 | 32 | グレイ |
BF 75※ | 500 | 1000 | 1000 | 42 | グレイ |
BF 55※ | 500 | 1000 | 1000 | 56 | グレイ |
注記
- T寸法についてはご相談ください。
- ※印は特注受注品です。
浄化槽用充填材
品番 | サイズ (mm) | シート厚 (mm) | ピッチ (mm) | 比表面積 (m2/m3) | 自重量 (kg/m3) | 空隙率 (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚さ (T) | 高さ (H) | 幅 (W) | ||||||||
JB | JB 323 | 500 | 1000 | 1000 | 0.3 | 32 | 100 | 14 | 99.0 | |
JB 424 | 500 | 1000 | 1000 | 0.4 | 42 | 75 | 14 | 99.0 | ||
JB 565 | 500 | 1000 | 1000 | 0.5 | 56 | 55 | 13 | 99.1 | ||
JF | JF 428 | 500 | 1000 | 1000 | 0.4 | 42 | 90 | 14 | 99.0 | |
JF 568※ | 500 | 1000 | 1000 | 0.5 | 56 | 70 | 13 | 99.1 | ||
JL | JL 806 | 500 | 1300 | 1000 | 0.6 | 80 | 50 | 11 | 99.3 |
注記
- T寸法についてはご相談ください。
- ※は特注受注品です。