総資本・親会社の所有者に帰属する持分

有利子負債

親会社所有者帰属持分比率

有利子負債依存度・デッドエクイティ(D/E)レシオ

(百万円)
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|
総資本 | 284,898 | 283,322 | 345,763 | 370,836 | 378,457 |
親会社の所有者に帰属する持分 | 178,818 | 177,138 | 200,205 | 229,784 | 255,358 |
親会社所有者帰属持分比率 | 62.8% | 62.5% | 57.9% | 62.0% | 67.5% |
有利子負債 | 45,401 | 48,607 | 76,748 | 63,263 | 48,542 |
有利子負債依存度 | 15.9% | 17.2% | 22.2% | 17.1% | 12.8% |
デッドエクイティ(D/E)レシオ | 25.4% | 27.4% | 38.3% | 27.5% | 19.0% |
注記
上記項目の算定式(※期中平均)
|