配当金総額

配当性向

1株当たりの配当金

(百万円)
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
配当金総額 | 3,177 | 3,529 | 3,529 | 5,176 | 6,117 | |
当期利益 | 15,084 | 8,986 | 13,198 | 18,299 | 20,289 | |
1株当たり配当金 | -円 | 75.0円 | 75.0円 | 110.0円 | 130.0円 | |
中間配当金 | 7.5円 | 45.0円 | 30.0円 | 50.0円 | 60.0円 | |
期末配当金 | 37.5円 | 30.0円 | 45.0円 | 60.0円 | 70.0円 | |
配当性向 | 23.4% | 39.3% | 26.7% | 28.3% | 30.1% |
注記
上記項目の算定式
|